云母板
首页>软云母板Hp5MJ-1是柔软白云母板,Hp5P-1是柔软金云母板,它们适合于电吹风、电烙铁、电加热棒、电机等需要卷绕的电加热设备,用于钢铁、冶金等行业的各种工频炉、中频炉、电弧炉等的高温绝缘,以及作为石棉替代品用于汽车排气管垫片等。
产品说明
型号规格 单位:mm
型 号 | 最高耐热温度(℃) | 厚度范围 | 长×宽(最大) | 厚度公差 % | |
平均值 | 个别值 | ||||
Hp5MJ | 700 | 0.10--80.0 | 2400×1000 | ±10 | ±15 |
Hp5P | 800 | 0.10--80.0 | 2400×1000 | ±10 | ±15 |
Hp5MJ-1 | 700 | 0.15--3.0 | 1200×1000 | ±10 | ±15 |
Hp5P-1 | 800 | 0.15--3.0 | 1200×1000 | ±10 | ±15 |
主要技术指标
项目 | 单位 | 指 标 值 | |||
Hp5MJ | Hp5P | Hp5MJ-1 | Hp5P-1 | ||
胶粘剂含量 ≤ | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
密度 ≥ | g/cm 3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
起层率 ≤ | % | 1 | 1 | 3 | 3 |
弯曲强度 ≥ | Mpa |
100 | 100 | -- | -- |
介电强度 ≥ | Kv/mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
体积电阻率 ≥ | W .cm | 1.0×1014 | 1.0×1014 | 1.0×1014 | 1.0×1014 |
加热减量 ≤ | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
发烟时间 ≤ | S | 极微 | 极微 | 15 | 15 |
云母板自出厂之日起的贮存期为六个月。